50 Jahre Aachener Bausachverständigentage
50 Jahre Forschung und Lehre für die Baupraxis
Ein halbes Jahrhundert Aachener Bausachverständigentage!
Feiern Sie mit uns diesen „Geburtstag“, lassen Sie die vergangenen 50 Jahre Revue passieren, tauschen Sie Ihre persönlichen Erinnerungen der letzten Jahre mit Ihren Kollegen!
Es ist aber nicht an der Zeit, nur in Erinnerungen zu schwelgen.
Innerhalb sehr kurzer Zeit hat Künstliche Intelligenz (KI) Vieles massiv verändert. Der Beitrag dazu zeigt, in welcher Geschwindigkeit diese Technologie über viele Berufe regelrecht hinwegwalzt und welches Potenzial dahintersteckt. Auch für Sachverständige wird sich Etliches ändern.
Zur Tagung haben wir neben den weiteren Referaten, die Sie im untenstehenden Programm finden, drei Themengruppen gebildet, zu denen jeweils mehrere Referenten miteinander diskutieren.
Der neu vorgelegte Forschungsbericht zu „Hinzunehmenden Unregelmäßigkeiten“ bildet die erste Gruppe. Tenor ist nicht (mehr) die bloße Streitvermeidung. Unregelmäßigkeiten sind als vom Vertrag vorausgesetzte, mangelfreie Leistung hinzunehmen. Bei Mängeln sind nicht nur die gesetzlichen Vorgaben zum Werkvertragsrecht, sondern die Gesetzeslage insgesamt zu beachten. Einzelfallentscheidungen beschränken sich nicht auf die Lösung konkreter Probleme, sondern wirken sich in zunehmendem Maße auf nicht unmittelbar Betroffene und die Umwelt aus. Das führt zur (auch gesetzlichen) Notwendigkeit, mit Mängeln neu umzugehen und schränkt die Option ein, wegen bloßen Abweichungen vom Vertragssoll neu Gebautes gleich wieder abzubrechen und austauschen zu müssen.
Die zweite Themengruppe geht auf die 10 Empfehlungen des AK V/VI des 9. Deutschen Baugerichtstags zurück. Die Beiträge stellen die (z.T. gesetzlich geforderte) Neuorientierung zu anerkannten Regeln der Technik zur Diskussion sowie die Auswirkungen auf die Sachverständigentätigkeit.
Holz gilt als ein wichtiger Baustein für ressourcenschonendes Bauen. Neben den geringen Belastungen für die Umwelt bei der Baustoffgewinnung und die grundsätzlich gute Verwendbarkeit von Bauteilen trägt Holz mit im Baustoff gespeichertem CO2 dazu bei, die Umwelt möglichst gering zu belasten. Das aber setzt voraus, dass Holzbauten die heutigen Erwartungen an moderne Gebäude hinsichtlich Feuchteschutz, Brandschutz und Schallschutz erfüllen. Dazu müssen andere als bislang gewohnte Bauweisen und Bauabläufe berücksichtigt werden, um nicht den lobenswerten Ansatz, Holz sehr viel mehr als bislang einsetzen zu wollen, zu gefährden.
Zum Abschluss werden die Ergebnisse aus unserer Forschung zu „üblichem“ Schimmel unter Estrichen sowie die Übertragung in Innenräume vorgestellt. Ist Schimmel in Fußbodenaufbauten üblich, gibt es den „Pumpeffekt“ – oder doch nicht?
Wir freuen uns auf Sie, auf unseren „Geburtstag“ und auf die anregenden und sicher auch kontroversen Diskussionen!
Ihr AIBau-Team
Programm
Montag, 08. April 2024
09:15 Uhr | Begrüßung und Grußworte zum Jubiläum | |
09:35 Uhr | Tätigkeitsbericht | |
09:50 Uhr | 1 | Entwicklung der schadensrechtlichen Rechtsprechung des BGH bei mangelhafter Werkleistung Dagmar Sacher, Richterin am BGH, Karlsruhe |
10:20 Uhr | 2 | KI: Potenzial und Grenzen als Chance für SV Dr. Jürgen Rink, Fachjournalist, Neustadt a. d. Wstr. |
10:50 Uhr | PAUSE | |
11:20 Uhr | 3 | Wichtige Neuerungen in bautechnischen Regelwerken – ein Überblick Dipl.-Ing. Géraldine Liebert, saSV für Schall-/Wärmeschutz, AIBau, Aachen |
11:50 Uhr | 4 | GEG – Quo vadis? Energieeinsparung durch (noch) mehr Wärmeschutz im Bestand? Dipl.-Ing. Friedrich Fath, BDB, Kreuztal |
12:20 Uhr | Podiumsdiskussion I | |
12:50 Uhr | MITTAGSPAUSE | |
Neuer Forschungsbericht: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten | ||
14:10 Uhr | 5 | Substitution, Risikoanalyse anstelle von Abbruch und Entsorgung, Minderung nach vertragsbezogener Wertskalierung Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller, ö.b.u.v. SV für Schäden an Gebäuden, AIBau, Aachen |
14:40 Uhr | 6 | Gerüche und Schadstoffe Dipl.-Ing. Harold Neubrand, SV für Lufthygiene und Schadstoffe, Beratender Ingenieur, Bad Boll |
15:10 Uhr | 7 | Verblendmauerwerk: Befestigung, Fußpunktdetails, Ausblühungen trotz Ausblühschutz Prof. Dr. Martin Schäfers, HAWK Hildesheim |
15:50 Uhr | PAUSE | |
16:20 Uhr | 8 | Barrierefreie Schwellen an Türen und Dachterrassen: Neue Normen, neue Systeme Dipl.-Ing. Maria Dilanas, LL.M., ö.b.u.v. SV für Schäden an Gebäuden, Walzbachtal |
16:50 Uhr | Fallbeispiel | |
17:00 Uhr | 9 | Barrierefreie Duschen: Abdichtung? Aufkantungen? Gefälle? Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Kammerer, Sopro Bauchemie GmbH, Wiesbaden |
17:30 Uhr | Podiumsdiskussion II | |
18:00 Uhr | ENDE ERSTER TAG | |
19:00 Uhr | Ab 19:00 Uhr Treffen im Foyer des Eurogress (bis ca. 22:30 Uhr) Rückblick: 50 Jahre Aachener Bausachverständigentage |
Dienstag, 09. April 2024
A.R.d.T., Technische Baubestimmungen, DIN-Normen etc. | ||
08:30 Uhr | 10 | Komfortstandards sind keine a.R.d.T.! Beispiel Haustechnik PD Dr.-Ing. habil. Stefan Wirth, ö.b.u.v. SV für Haustechnik, Karlsruhe |
09:00 Uhr | 11 | Rechtliche Neujustierung von Abweichungen – Folgen für Sachverständige? Michael Halstenberg, Ministerialdirektor a.D., Düsseldorf Prof. Stefan Leupertz, Präsident des Deutschen Baugerichtstags, Köln Prof. Matthias Zöller, AIBau, Aachen |
09:50 Uhr | Podiumsdiskussion III | |
10:10 Uhr | PAUSE | |
Das aktuelle Thema Holzbau | ||
10:40 Uhr | 12 | Fallbeispiel – Einführung Prof. Dipl.-Ing. Matthias Zöller, ö.b.u.v. SV für Schäden an Gebäuden, AIBau, Aachen |
10:50 Uhr | 13 | Moderner Holzbau: Feuchteschutz in der Bauphase und in der Nutzung Dipl.-Ing. Martin Mohrmann, Büro für Holzbau und hygrothermische Bauphysik, Kiel |
11:20 Uhr | 14 | Brandschutz im Holzbau: Wird Bauen mit Holz (endlich) einfacher? MHolzBauRL, quo vadis? Dipl.-Ing. Guido Franken, Prüfingenieur für Brandschutz, Kempen Krause Ingenieure GmbH, Aachen |
11:50 Uhr | 15 | Schallschutz bei Mehrfamilienwohnhäuser aus Holz – bauweisenbedingt anders als im Massivbau? Prof. Dipl.-Ing. Rainer Pohlenz, ö.b.u.v. SV, IFAS, Aachen |
12:20 Uhr | Podiumsdiskussion IV | |
12:50 Uhr | MITTAGSPAUSE | |
14:10 Uhr | Fallbeispiel | |
14:20 Uhr | 16 | Integrierte PV-Anlagen: Anforderungen an Dach und Wand Ludwig Held, DDM, KM, ö.b.u.v. SV, Reinheim |
14:50 Uhr | 17 | Lüften im Wohnungsbau – Möglichkeiten und Grenzen der Fensterlüftung Dipl.-Ing. Stefan Horschler, SV energiesparender Wärmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz, Hannover |
15:20 Uhr | 18 | Schimmel in Dämmschichten unter Estrichen: Forschung zum Pumpeffekt und zum üblichen mikrobiellen Zustand Dipl.-Ing. Silke Sous, ö.b.u.v. SV für Schäden an Gebäuden, AIBau, Aachen |
15:50 Uhr | Podiumsdiskussion V | |
16:20 Uhr | ENDE ZWEITER TAG |
Änderungen vorbehalten.
Besuch der begleitenden Fachmesse
(bis 9. April, 14:00 Uhr)